Team Statistics

(As of Monday, May 5 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SWEDEN        6    37.5  75.0    1.3    3.50  2.00   29.6   30.0
CANADA        6    25.0  100.0   5.8    4.00  1.33   28.8   25.6
FINLAND       6    20.0  83.3    4.1    2.50  3.33   29.6   32.3
SLOVAKIA      6    12.5  77.7    3.3    2.00  2.00   28.3   26.8
RUSSIA        6    12.5  100.0   3.3    2.67  2.83   27.6   29.5
CZECH         6    0.0   80.0    3.3    2.17  2.83   30.3   28.8
RESToWORLD    6    0.0   87.5    5.6    2.00  3.33   30.3   29.8
USA           6    0.0   77.7    4.6    2.67  3.83   26.6   28.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
RUSSIA        6    12.5  100.0   3.3    2.67  2.83   27.6   29.5
CANADA        6    25.0  100.0   5.8    4.00  1.33   28.8   25.6
RESToWORLD    6    0.0   87.5    5.6    2.00  3.33   30.3   29.8
FINLAND       6    20.0  83.3    4.1    2.50  3.33   29.6   32.3
CZECH         6    0.0   80.0    3.3    2.17  2.83   30.3   28.8
SLOVAKIA      6    12.5  77.7    3.3    2.00  2.00   28.3   26.8
USA           6    0.0   77.7    4.6    2.67  3.83   26.6   28.5
SWEDEN        6    37.5  75.0    1.3    3.50  2.00   29.6   30.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CANADA        6    25.0  100.0   5.8    4.00  1.33   28.8   25.6
RESToWORLD    6    0.0   87.5    5.6    2.00  3.33   30.3   29.8
USA           6    0.0   77.7    4.6    2.67  3.83   26.6   28.5
FINLAND       6    20.0  83.3    4.1    2.50  3.33   29.6   32.3
SLOVAKIA      6    12.5  77.7    3.3    2.00  2.00   28.3   26.8
CZECH         6    0.0   80.0    3.3    2.17  2.83   30.3   28.8
RUSSIA        6    12.5  100.0   3.3    2.67  2.83   27.6   29.5
SWEDEN        6    37.5  75.0    1.3    3.50  2.00   29.6   30.0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CANADA        6    25.0  100.0   5.8    4.00  1.33   28.8   25.6
SWEDEN        6    37.5  75.0    1.3    3.50  2.00   29.6   30.0
RUSSIA        6    12.5  100.0   3.3    2.67  2.83   27.6   29.5
USA           6    0.0   77.7    4.6    2.67  3.83   26.6   28.5
FINLAND       6    20.0  83.3    4.1    2.50  3.33   29.6   32.3
CZECH         6    0.0   80.0    3.3    2.17  2.83   30.3   28.8
SLOVAKIA      6    12.5  77.7    3.3    2.00  2.00   28.3   26.8
RESToWORLD    6    0.0   87.5    5.6    2.00  3.33   30.3   29.8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CANADA        6    25.0  100.0   5.8    4.00  1.33   28.8   25.6
SWEDEN        6    37.5  75.0    1.3    3.50  2.00   29.6   30.0
SLOVAKIA      6    12.5  77.7    3.3    2.00  2.00   28.3   26.8
RUSSIA        6    12.5  100.0   3.3    2.67  2.83   27.6   29.5
CZECH         6    0.0   80.0    3.3    2.17  2.83   30.3   28.8
RESToWORLD    6    0.0   87.5    5.6    2.00  3.33   30.3   29.8
FINLAND       6    20.0  83.3    4.1    2.50  3.33   29.6   32.3
USA           6    0.0   77.7    4.6    2.67  3.83   26.6   28.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CZECH         6    0.0   80.0    3.3    2.17  2.83   30.3   28.8
RESToWORLD    6    0.0   87.5    5.6    2.00  3.33   30.3   29.8
FINLAND       6    20.0  83.3    4.1    2.50  3.33   29.6   32.3
SWEDEN        6    37.5  75.0    1.3    3.50  2.00   29.6   30.0
CANADA        6    25.0  100.0   5.8    4.00  1.33   28.8   25.6
SLOVAKIA      6    12.5  77.7    3.3    2.00  2.00   28.3   26.8
RUSSIA        6    12.5  100.0   3.3    2.67  2.83   27.6   29.5
USA           6    0.0   77.7    4.6    2.67  3.83   26.6   28.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
CANADA        6    25.0  100.0   5.8    4.00  1.33   28.8   25.6
SLOVAKIA      6    12.5  77.7    3.3    2.00  2.00   28.3   26.8
USA           6    0.0   77.7    4.6    2.67  3.83   26.6   28.5
CZECH         6    0.0   80.0    3.3    2.17  2.83   30.3   28.8
RUSSIA        6    12.5  100.0   3.3    2.67  2.83   27.6   29.5
RESToWORLD    6    0.0   87.5    5.6    2.00  3.33   30.3   29.8
SWEDEN        6    37.5  75.0    1.3    3.50  2.00   29.6   30.0
FINLAND       6    20.0  83.3    4.1    2.50  3.33   29.6   32.3